| ●SP7で出来ること | ①安全なデータ送受信 ③扉の開錠 | |||||
| ④利用後のデータ削除による機密情報の安全な伝達 | ||||||
| ⑤画面の2重構造で機密情報保護 ⑥パスワード管理 | ||||||
| ⑦端末変更時のユーザ環境移行 | ||||||
| ②LINEを使った安全な送受信 | ||||||
![]() |
||||||
| 解説) | ||||||
| SP7で暗号化されたQRコードや暗号文字列は、それ自体を盗られても、内容を見られたり、 書き換えられたりする心配が無いため、LINEで送信しても安全です。 | ||||||
| ●SP7で出来ること | ①安全なデータ送受信 ③扉の開錠 | |||||
| ④利用後のデータ削除による機密情報の安全な伝達 | ||||||
| ⑤画面の2重構造で機密情報保護 ⑥パスワード管理 | ||||||
| ⑦端末変更時のユーザ環境移行 | ||||||
| ②LINEを使った安全な送受信 | ||||||
![]() |
||||||
| 解説) | ||||||
| SP7で暗号化されたQRコードや暗号文字列は、それ自体を盗られても、内容を見られたり、 書き換えられたりする心配が無いため、LINEで送信しても安全です。 | ||||||