| ●SP7で出来ること | ②LINEを使った安全な送受信 ③扉の開錠 | |||||
| ④利用後のデータ削除による機密情報の安全な伝達 | ||||||
| ⑤画面の2重構造で機密情報保護 ⑥パスワード管理 | ||||||
| ⑦端末変更時のユーザ環境移行 | ||||||
| ①安全なデータ送受信 | ||||||
![]() |
||||||
| 解説) | ||||||
| SP7では、データは全て送信側端末で暗号化してから送信され、受信側端末で受信してから復号され画面に表示されます。通信中、データは常に暗号化されており安全です。 | ||||||
| ●SP7で出来ること | ②LINEを使った安全な送受信 ③扉の開錠 | |||||
| ④利用後のデータ削除による機密情報の安全な伝達 | ||||||
| ⑤画面の2重構造で機密情報保護 ⑥パスワード管理 | ||||||
| ⑦端末変更時のユーザ環境移行 | ||||||
| ①安全なデータ送受信 | ||||||
![]() |
||||||
| 解説) | ||||||
| SP7では、データは全て送信側端末で暗号化してから送信され、受信側端末で受信してから復号され画面に表示されます。通信中、データは常に暗号化されており安全です。 | ||||||